Martinus Johannes Hulsenboom, 1884–1973 (leeftijd 88 jaar)
- Naam
- Martinus Johannes /Hulsenboom/
- Voornamen
- Martinus Johannes
- Achternaam
- Hulsenboom
- Ook bekend als
- /Martijn/
- Naam
- Martinus Johannes /Hulsenboom/
- Voornamen
- Martinus Johannes
- Achternaam
- Hulsenboom
Geboren | 15 november 1884
40
31 |
---|---|
Geboorte van een zus | Joanna Petronilla Hulsenboom 13 februari 1887 (leeftijd 2 jaar) |
Overlijden van een zus | Joanna Petronilla Hulsenboom 29 augustus 1887 (leeftijd 2 jaar) |
Geboorte van een broer/zus | Onbekend … 1888 (leeftijd 3 jaar) Levenloos Kind Van Bernardus F J Hulsenboom overlijdensakte in 1888 Tilburg Jaar: 1888, aktenummer: 412 Voornaam: levenloos kind van Bernardus F J Achternaam: Hulsenboom -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Bron: Tilburg / BS / overlijdensakten 1811-1898 Archief: 0016 inventarisnummer Tilburg / ambtenaar van de burgerlijke stand |
Overlijden van een broer/zus | Onbekend … 1888 (leeftijd 3 jaar) |
Geboorte van een broer/zus | Onbekend … 1889 (leeftijd 4 jaar) Details Levenloos Kind Van Bernardus F J Hulsenboom overlijdensakte in 1889 Tilburg Jaar: 1889, aktenummer: 547 Voornaam: levenloos kind van Bernardus F J Achternaam: Hulsenboom -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Bron: Tilburg / BS / overlijdensakten 1811-1898 Archief: 0016 inventarisnummer Tilburg / ambtenaar van de burgerlijke stand |
Overlijden van een broer/zus | Onbekend … 1889 (leeftijd 4 jaar) |
Geboorte van een broer/zus | Onbekend … 1890 (leeftijd 5 jaar) Details Levenloos Kind Van Bernardus F J Hulsenboom overlijdensakte in 1890 Tilburg Jaar: 1890, aktenummer: 453 Voornaam: levenloos kind van Bernardus F J Achternaam: Hulsenboom -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Bron: Tilburg / BS / overlijdensakten 1811-1898 Archief: 0016 inventarisnummer Tilburg / ambtenaar van de burgerlijke stand |
Overlijden van een broer/zus | Onbekend … 1890 (leeftijd 5 jaar) |
Geboorte van een zus | Maria Catharina Hulsenboom 21 september 1891 (leeftijd 6 jaar) |
Overlijden van grootmoeder van vaders kant | Johanna Adriana van Steenhuizen 14 januari 1892 (leeftijd 7 jaar) |
Geboorte van een broer | Bernardus Petrus Antonius Hulsenboom 8 september 1895 (leeftijd 10 jaar) |
Burgerlijk huwelijk | Maria Josepha Gijsberdina Spijkers — Bekijk dit gezin 12 juni 1912 (leeftijd 27 jaar) |
Geboorte van een zoon | Bernard Johannes Martinus Hulsenboom 12 april 1913 (leeftijd 28 jaar) |
Geboorte van een zoon | Johannes Baptist Antonius Hulsenboom 20 juni 1914 (leeftijd 29 jaar) |
Overlijden van vader | Bernardus Fransiscus Julius Hulsenboom 14 januari 1915 (leeftijd 30 jaar) |
Geboorte van een zoon | Nicolaas Martinus Hulsenboom 16 november 1917 (leeftijd 33 jaar) |
Geboorte van een zoon | Martijn Hulsenboom 3 maart 1920 (leeftijd 35 jaar) |
Overlijden van moeder | Cornelia Bressers 19 december 1933 (leeftijd 49 jaar) |
Overlijden van een broer | Johannes Martinus Hulsenboom 22 oktober 1942 (leeftijd 57 jaar) |
Overlijden van een zus | Maria Catharina Hulsenboom 8 februari 1955 (leeftijd 70 jaar) |
Overlijden van een broer | Bernardus Petrus Antonius Hulsenboom 9 februari 1955 (leeftijd 70 jaar) |
Begrafenis van een broer | Bernardus Petrus Antonius Hulsenboom 12 februari 1955 (leeftijd 70 jaar) |
Overlijden van een zoon | Johannes Baptist Antonius Hulsenboom 20 oktober 1956 (leeftijd 71 jaar) |
Overlijden van een echtgenote | Maria Josepha Gijsberdina Spijkers 23 februari 1960 (leeftijd 75 jaar) |
Overlijden van een zoon | Bernard Johannes Martinus Hulsenboom 12 januari 1965 (leeftijd 80 jaar) |
Overleden | 5 juni 1973 (leeftijd 88 jaar) |
vader |
1844–1915
Geboren: 8 maart 1844
43
40 — Sluis Overleden: 14 januari 1915 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
---|---|
moeder |
1853–1933
Geboren: 27 augustus 1853
33
30 — Hilvarenbeek Overleden: 19 december 1933 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
Burgerlijk huwelijk | Burgerlijk huwelijk — 31 mei 1882 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
1 jaar
oudere broer |
1883–1942
Geboren: 28 mei 1883
39
29 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Overleden: 22 oktober 1942 — Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland |
18 maanden
hijzelf |
1884–1973
Geboren: 15 november 1884
40
31 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Overleden: 5 juni 1973 — Vught |
2 jaar
jongere zus |
1887–1887
Geboren: 13 februari 1887
42
33 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Overleden: 29 augustus 1887 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
23 maanden
jongere broer of zus |
1888–1888
Geboren: 1888
43
34 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Overleden: 1888 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
2 jaar
jongere broer of zus |
1889–1889
Geboren: 1889
44
35 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Overleden: 1889 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
2 jaar
jongere broer of zus |
1890–1890
Geboren: 1890
45
36 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Overleden: 1890 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
21 maanden
jongere zus |
1891–1955
Geboren: 21 september 1891
47
38 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Overleden: 8 februari 1955 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
4 jaar
jongere broer |
1895–1955
Geboren: 8 september 1895
51
42 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Overleden: 9 februari 1955 — Utrecht |
hijzelf |
1884–1973
Geboren: 15 november 1884
40
31 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Overleden: 5 juni 1973 — Vught |
---|---|
echtgenote |
1882–1960
Geboren: 5 augustus 1882
26
29 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Overleden: 23 februari 1960 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
Burgerlijk huwelijk | Burgerlijk huwelijk — 12 juni 1912 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
10 maanden
zoon |
1913–1965
Geboren: 12 april 1913
28
30 Overleden: 12 januari 1965 — Rosmalen |
14 maanden
zoon |
1914–1956
Geboren: 20 juni 1914
29
31 — Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Overleden: 20 oktober 1956 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
4 jaar
zoon |
1917–1995
Geboren: 16 november 1917
33
35 — Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Overleden: 29 april 1995 — Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
2 jaar
zoon |
1920–2001
Geboren: 3 maart 1920
35
37 Overleden: 7 december 2001 |
Notitie | Dag Hildo, Mijn opa was altijd mijn bijzondere opa. Daarom kon ik het nu ook niet laten om à la minuten de kans te grijpen om de juiste afbeelding naar je te sturen. Het bijzondere is dat ik in 1973 de laatste van de familie was die hem nog in levende lijve heb bezocht en gesproken In afwachting van de examenuitslag van mijn vooropleiding ging ik naar hem toe. Van Vught tot Tilburg heb ik met tranen in mijn ogen op de fiets de terugreis gemaakt. Vier dagen later op een dinsdag, verveelde ik me en mijn moeder stelde voor nog eens naar hem toe te gaan. De emoties van het laatste bezoek zaten nog in mijn hoofd en ik besloot naar mijn schoolkamaraad te gaan en daar deed ik mijn verhaal over het bezoek aan mijn opa. Thuis terug gekomen bleek mijn grootvader die middag te zijn overleden. Hij was me zeer dierbaar. Bedankt dat je deze foto gaat plaatsen. Laat me weten wanneer het is geplaatst. Mvg Peter Hulsenboom 15 mei 1956 Tilburg |
---|
Mediaobject | Notitie: Foto aangeleverd door kleinzoon Peter Hulsenboom met kerst 2023 |
---|