Klaas Gras, 1837–
- Naam
- Klaas /Gras/
- Voornamen
- Klaas
- Achternaam
- Gras
Geboren | 1837 (geschat) |
---|---|
Geboorte van een zus | Alida Gras 4 januari 1838 (geschat) (leeftijd 1 jaar) |
Overlijden van een zus | Alida Gras 4 juli 1838 – 00:30 (leeftijd 1 jaar) |
Geboorte van een zus | Alida Gras 8 maart 1839 (leeftijd 2 jaar) |
Overlijden van moeder | Elisabeth Blans 8 november 1850 (leeftijd 13 jaar) |
Overlijden van vader | Simon Gras 26 juni 1866 (leeftijd 29 jaar) |
Huwelijk | Neeltje Bakker — Bekijk dit gezin 26 juni 1870 (leeftijd 33 jaar) |
Overlijden van een zus | Alida Gras 8 september 1903 – 05:00 (leeftijd 66 jaar) |
Overleden | Ja |
vader | |
---|---|
moeder | |
Huwelijk | Huwelijk — — |
hijzelf | |
1 jaar
jongere zus |
1838–1838
Geboren: 4 januari 1838 (geschat) — Zaandam Overleden: 4 juli 1838 — Zaandam |
14 maanden
jongere zus |
1839–1903
Geboren: 8 maart 1839 — Zaandam Overleden: 8 september 1903 — Buiksloot |
hijzelf | |
---|---|
echtgenote | |
Huwelijk | Huwelijk — 26 juni 1870 — Zaandam |